個人表現

項目 選手 上場次數 平均得分 10分命中率 9分命中率 8分命中率 7分命中率 出場勝率
女單
雷千瑩 5 8.83 23% 47% 20% 9% 60%
王芯柔 1 8.12 8% 27% 42% 17% 0%
方婉婷 1 8.78 30% 37% 19% 11% 100%
謝佩涓 1 8.88 38% 31% 19% 6% 100%
林佳恩 2 8.73 26% 38% 25% 9% 0%
邱意晴 5 8.96 30% 44% 21% 3% 100%
郭紫穎 4 8.76 24% 45% 21% 8% 50%
林嘉妤 1 8.4 13% 33% 33% 20% 0%
彭家楙 1 8.75 22% 45% 20% 11% 0%
譚雅婷 1 8.51 28% 33% 23% 5% 0%
李采璇 4 8.82 24% 43% 26% 7% 75%
風佑築 4 8.62 16% 40% 36% 9% 25%
劉佳耘 1 8.4 20% 40% 27% 0% 100%
嚴子喬 3 8.81 17% 53% 25% 6% 33%
莊書菱 1 7.75 8% 17% 33% 25% 0%
張純嘉 2 8.79 21% 46% 25% 8% 50%
林恩綺 1 8.22 11% 11% 67% 11% 0%
陳以錡 1 8.5 17% 42% 25% 8% 100%
劉欣潔 1 8.67 20% 53% 0% 27% 0%
男單
蘇于洋 1 8.78 30% 38% 18% 8% 100%
魏均珩 1 8.89 31% 39% 23% 5% 0%
劉泰言 2 8.51 34% 23% 23% 11% 50%
楊恢哲 1 7.75 17% 25% 33% 8% 0%
鄭祥輝 3 9.05 40% 37% 16% 4% 100%
戴宇軒 2 8.96 29% 45% 19% 6% 50%
鄧宇成 5 8.8 26% 43% 23% 3% 40%
林子翔 2 8.95 29% 45% 19% 5% 50%
郭昱承 1 8.67 13% 40% 47% 0% 0%
蔡明修 4 8.96 35% 36% 21% 8% 50%
張譯中 5 8.71 22% 41% 26% 8% 40%
詹豪杰 3 8.88 30% 38% 25% 5% 67%
陳品安 2 9.24 44% 36% 20% 0% 100%
李亞哲 1 9.11 33% 56% 0% 11% 100%
李柏寬 1 8.44 11% 33% 44% 11% 0%
莊閔丞 1 9 33% 40% 20% 7% 100%
林育暘 1 8.6 20% 40% 27% 7% 0%
潘威誌 1 7.93 7% 13% 60% 13% 0%
張宇謙 1 8.33 8% 42% 33% 8% 0%
徐晧哲 2 9.04 37% 33% 26% 4% 50%
混雙
蘇于洋 1 8.81 24% 43% 24% 10% 100%
魏均珩 1 9.29 55% 24% 16% 5% 0%
詹紫媚 1 8.63 32% 27% 27% 8% 100%
隋昀瑾 3 8.5 15% 35% 38% 8% 67%
劉泰言 2 8.97 24% 55% 17% 0% 50%
楊恢哲 1 9.35 59% 18% 24% 0% 0%
楊宗翰 1 8.61 23% 32% 29% 16% 100%
鄭祥輝 1 9.16 35% 49% 12% 4% 100%
黃立承 2 9.33 47% 40% 13% 0% 50%
戴宇軒 1 9.27 50% 27% 23% 0% 100%
王芯柔 1 8.79 30% 38% 16% 12% 100%
方婉婷 1 8.83 33% 33% 17% 17% 0%
林佳恩 3 8.5 20% 35% 25% 15% 33%
李彩綺 5 8.66 23% 33% 36% 5% 60%
林子翔 2 8.98 34% 45% 9% 7% 50%
蔡薰毅 2 8.81 30% 41% 19% 6% 50%
郭紫穎 2 8.78 24% 42% 22% 12% 100%
吳宜霈 2 8.44 22% 34% 29% 9% 0%
林嘉妤 1 8 10% 30% 30% 15% 100%
洪晟皓 4 9.19 41% 41% 15% 4% 100%
蔡明修 1 8.53 14% 42% 33% 7% 0%
彭家楙 4 8.75 31% 35% 25% 3% 100%
林育淵 5 8.66 19% 48% 21% 6% 60%
蘇芯羽 5 8.69 24% 39% 27% 8% 60%
詹豪杰 1 8.5 0% 50% 50% 0% 100%
陳以芹 1 9.25 50% 25% 25% 0% 100%
風佑築 1 8 0% 50% 12% 25% 0%
羅正偉 5 8.72 22% 39% 28% 11% 60%
陳品安 1 9.11 11% 89% 0% 0% 0%
李亞哲 2 9.06 19% 69% 12% 0% 0%
李柏寬 1 7.62 25% 12% 12% 25% 0%
莊閔丞 1 9 12% 75% 12% 0% 100%
劉佳耘 1 7.75 12% 25% 12% 38% 100%
嚴子喬 3 8.64 24% 40% 24% 4% 0%
顏庭瑜 1 7.88 0% 38% 25% 25% 0%
林育暘 1 8.5 33% 0% 50% 17% 0%
潘威誌 1 7.62 0% 12% 50% 25% 0%
張宇謙 2 8.42 25% 25% 33% 8% 0%
徐晧哲 1 8 0% 25% 50% 25% 0%
林恩綺 1 6.67 0% 0% 17% 50% 0%
陳以錡 3 8.85 30% 35% 25% 10% 0%
劉欣潔 1 7.75 12% 12% 38% 25% 0%
女團
陳玟馨 4 8.52 25% 31% 24% 13% 75%
詹紫媚 2 8.56 31% 31% 16% 15% 50%
隋昀瑾 3 8.94 39% 30% 21% 7% 100%
雷千瑩 3 9.13 48% 31% 7% 11% 100%
王芯柔 2 8.27 16% 35% 25% 16% 100%
方婉婷 4 8.38 16% 30% 37% 15% 100%
謝佩涓 5 8.54 25% 31% 26% 12% 100%
林佳恩 4 8.46 14% 43% 22% 15% 100%
邱意晴 5 8.85 30% 40% 18% 10% 60%
張心怡 1 8.26 13% 37% 24% 15% 0%
李彩綺 5 8.8 25% 41% 24% 7% 60%
郭紫穎 3 8.74 26% 39% 26% 5% 33%
吳宜霈 3 8.56 18% 39% 28% 8% 33%
張庭瑜 5 8.21 19% 26% 26% 18% 40%
林嘉妤 4 8.41 23% 30% 30% 8% 50%
彭家楙 5 8.86 29% 36% 26% 7% 60%
施孟君 3 8.4 19% 36% 25% 13% 100%
田文慈 2 8.19 22% 16% 31% 25% 0%
譚雅婷 4 8.62 28% 32% 23% 13% 0%
蘇芯羽 3 8.68 24% 39% 22% 12% 0%
李采璇 4 8.93 27% 48% 20% 4% 0%
陳以芹 3 8.96 29% 50% 8% 12% 67%
江育彤 1 7.67 0% 50% 0% 33% 0%
蘇筱斐 3 8.57 13% 57% 17% 4% 0%
風佑築 5 9.02 34% 46% 12% 5% 60%
劉沛妤 4 8.15 26% 19% 15% 30% 75%
劉佳耘 3 8.65 20% 40% 25% 15% 33%
嚴子喬 2 8.94 31% 38% 25% 6% 0%
顏庭瑜 5 8.24 9% 38% 29% 15% 20%
莊書菱 5 8.46 14% 43% 26% 11% 20%
張純嘉 5 8.25 20% 30% 18% 22% 40%
林恩綺 4 8.56 16% 47% 19% 16% 50%
陳以錡 2 8.67 27% 40% 20% 0% 50%
劉欣潔 4 8.6 23% 33% 30% 7% 25%
男團
蘇于洋 3 8.97 33% 42% 18% 6% 67%
魏均珩 4 8.9 30% 44% 18% 6% 75%
劉泰言 4 8.87 25% 51% 14% 5% 50%
楊恢哲 4 8.46 22% 37% 24% 8% 50%
楊宗翰 3 8.7 24% 40% 21% 11% 33%
鄭祥輝 2 9.03 33% 44% 17% 6% 50%
黃立承 3 8.94 30% 42% 22% 4% 33%
戴宇軒 3 8.99 30% 49% 13% 6% 33%
楊凱涵 5 8.85 27% 45% 20% 6% 60%
吳昱明 5 8.86 27% 43% 21% 7% 60%
林子翔 5 8.99 30% 48% 17% 4% 60%
蔡薰毅 3 8.67 25% 38% 27% 7% 67%
洪晟皓 1 8.83 30% 39% 20% 9% 0%
郭昱承 4 8.66 28% 36% 20% 8% 75%
蔡明修 5 9.15 42% 35% 18% 5% 60%
范姜益鴻 3 8.54 21% 39% 23% 13% 67%
張譯中 5 8.7 27% 36% 22% 10% 60%
林育淵 5 8.87 30% 39% 24% 4% 60%
陳致廷 1 8.46 14% 42% 27% 12% 0%
詹豪杰 3 8.61 13% 39% 43% 4% 67%
張建強 4 8.88 38% 25% 25% 12% 50%
傅詩貴 4 8.66 21% 38% 31% 7% 50%
黃鑫 1 9.17 50% 17% 33% 0% 100%
潘桓烜 2 8.57 14% 50% 14% 21% 100%
吳侑恩 3 8.36 9% 50% 23% 9% 33%
高逢澤 5 8.79 32% 34% 16% 18% 60%
陳品安 4 8.83 24% 38% 34% 3% 75%
李亞哲 3 8.65 13% 57% 17% 9% 33%
李柏寬 4 8.97 29% 45% 19% 6% 75%
莊閔丞 4 8.93 18% 57% 25% 0% 50%
林育暘 4 8.15 21% 42% 18% 6% 0%
潘威誌 4 8.7 33% 30% 21% 12% 0%
張宇謙 4 8.3 17% 27% 30% 23% 0%
徐晧哲 3 8.19 10% 29% 43% 14% 0%