個人表現

項目 選手 上場次數 平均得分 10分命中率 9分命中率 8分命中率 7分命中率 出場勝率
女單
隋昀瑾 1 8.52 22% 38% 22% 11% 100%
雷千瑩 5 8.83 23% 47% 20% 9% 60%
王芯柔 1 8.12 8% 27% 42% 17% 0%
方婉婷 1 8.78 30% 37% 19% 11% 100%
謝佩涓 2 8.81 29% 39% 19% 10% 100%
林佳恩 4 8.7 26% 38% 24% 8% 0%
邱意晴 8 8.98 30% 44% 21% 3% 100%
郭紫穎 6 8.77 23% 45% 21% 8% 33%
林嘉妤 2 8.5 20% 33% 27% 17% 50%
彭家楙 1 8.75 22% 45% 20% 11% 0%
譚雅婷 1 8.51 28% 33% 23% 5% 0%
李采璇 7 8.8 23% 43% 26% 6% 57%
陳以芹 2 8.61 23% 35% 29% 6% 0%
風佑築 7 8.75 25% 36% 28% 9% 43%
劉佳耘 2 8.58 23% 39% 29% 0% 100%
嚴子喬 3 8.81 17% 53% 25% 6% 33%
顏庭瑜 1 7 0% 11% 22% 33% 0%
莊書菱 2 8.37 11% 41% 30% 11% 50%
張純嘉 3 8.97 30% 42% 21% 6% 67%
林恩綺 1 8.22 11% 11% 67% 11% 0%
陳以錡 2 7.83 17% 33% 29% 8% 50%
劉欣潔 2 8.33 17% 43% 13% 17% 0%
男單
蘇于洋 3 8.85 29% 40% 21% 5% 100%
魏均珩 2 8.89 29% 41% 23% 5% 50%
劉泰言 2 8.51 34% 23% 23% 11% 50%
楊恢哲 1 7.75 17% 25% 33% 8% 0%
鄭祥輝 4 9.05 39% 38% 15% 5% 75%
黃立承 1 9.04 28% 52% 16% 4% 0%
戴宇軒 3 8.97 29% 45% 19% 6% 67%
鄧宇成 6 8.78 25% 43% 23% 3% 33%
林子翔 2 8.95 29% 45% 19% 5% 50%
郭昱承 1 8.67 13% 40% 47% 0% 0%
蔡明修 7 8.93 35% 36% 21% 7% 57%
范姜益鴻 2 8.78 27% 37% 25% 12% 50%
張譯中 5 8.71 22% 41% 26% 8% 40%
詹豪杰 6 9.03 37% 36% 22% 4% 83%
黃鑫 1 8.31 19% 38% 6% 31% 100%
高逢澤 1 7.11 0% 44% 11% 22% 0%
羅正偉 1 8.56 11% 44% 33% 11% 0%
陳品安 2 9.24 44% 36% 20% 0% 100%
李亞哲 2 8.83 25% 46% 17% 12% 100%
李柏寬 2 8.79 25% 38% 29% 8% 0%
莊閔丞 2 9 33% 37% 27% 3% 50%
林育暘 2 8.45 16% 42% 23% 13% 0%
潘威誌 1 7.93 7% 13% 60% 13% 0%
張宇謙 1 8.33 8% 42% 33% 8% 0%
徐晧哲 4 8.85 28% 35% 31% 6% 25%
混雙
蘇于洋 1 8.81 24% 43% 24% 10% 100%
魏均珩 2 9.28 52% 28% 15% 4% 0%
詹紫媚 1 8.63 32% 27% 27% 8% 100%
隋昀瑾 4 8.56 21% 32% 35% 6% 75%
雷千瑩 1 9.13 40% 40% 13% 7% 100%
劉泰言 3 8.94 24% 52% 21% 0% 33%
楊恢哲 2 9.17 52% 26% 17% 0% 0%
楊宗翰 1 8.61 23% 32% 29% 16% 100%
鄭祥輝 2 9.15 36% 49% 10% 5% 100%
黃立承 3 9.26 44% 38% 18% 0% 67%
戴宇軒 2 9.3 53% 23% 23% 0% 100%
王芯柔 1 8.79 30% 38% 16% 12% 100%
方婉婷 2 8.58 17% 42% 25% 17% 0%
謝佩涓 1 8.81 38% 31% 17% 7% 0%
林佳恩 4 8.46 21% 29% 29% 18% 25%
吳昱明 2 8.51 20% 37% 20% 20% 100%
李彩綺 8 8.7 20% 40% 32% 5% 62%
林子翔 2 8.98 34% 45% 9% 7% 50%
蔡薰毅 5 8.89 32% 40% 19% 5% 40%
郭紫穎 2 8.78 24% 42% 22% 12% 100%
吳宜霈 3 8.42 21% 34% 28% 9% 0%
林嘉妤 3 8.39 11% 44% 28% 8% 67%
洪晟皓 7 9.04 31% 48% 15% 6% 57%
蔡明修 1 8.53 14% 42% 33% 7% 0%
彭家楙 5 8.71 29% 37% 23% 4% 80%
施孟君 2 8.55 10% 45% 35% 10% 0%
林育淵 8 8.71 21% 46% 22% 6% 62%
蘇芯羽 8 8.68 23% 37% 28% 8% 62%
詹豪杰 1 8.5 0% 50% 50% 0% 100%
陳以芹 2 9.25 44% 38% 19% 0% 100%
風佑築 1 8 0% 50% 12% 25% 0%
羅正偉 6 8.84 29% 36% 27% 9% 50%
陳品安 3 9.12 29% 58% 8% 4% 33%
李亞哲 2 9.06 19% 69% 12% 0% 0%
李柏寬 2 7.94 18% 24% 24% 18% 50%
莊閔丞 1 9 12% 75% 12% 0% 100%
劉佳耘 1 7.75 12% 25% 12% 38% 100%
嚴子喬 5 8.8 28% 40% 25% 2% 40%
顏庭瑜 2 8.06 6% 35% 29% 18% 0%
林育暘 2 8.79 21% 43% 29% 7% 50%
潘威誌 2 8.44 25% 25% 25% 19% 50%
張宇謙 3 8.76 29% 38% 24% 5% 0%
徐晧哲 1 8 0% 25% 50% 25% 0%
張純嘉 1 8.38 25% 38% 0% 25% 100%
林恩綺 2 7.43 7% 0% 50% 21% 50%
陳以錡 4 8.62 28% 31% 21% 17% 0%
劉欣潔 1 7.75 12% 12% 38% 25% 0%
女團
陳玟馨 7 8.49 24% 30% 27% 13% 57%
詹紫媚 5 8.53 29% 31% 16% 16% 40%
隋昀瑾 4 8.93 38% 31% 21% 7% 100%
雷千瑩 5 9.12 46% 32% 12% 9% 60%
王芯柔 2 8.27 16% 35% 25% 16% 100%
方婉婷 7 8.46 17% 34% 33% 15% 86%
謝佩涓 8 8.51 22% 33% 26% 13% 88%
林佳恩 7 8.5 16% 42% 22% 16% 86%
邱意晴 8 8.89 31% 41% 17% 10% 50%
張心怡 2 8 13% 31% 22% 19% 0%
李彩綺 8 8.83 25% 42% 25% 6% 50%
郭紫穎 5 8.74 25% 40% 25% 7% 40%
吳宜霈 5 8.55 19% 37% 30% 8% 40%
張庭瑜 7 8.19 18% 27% 26% 18% 29%
林嘉妤 7 8.5 24% 32% 28% 8% 43%
彭家楙 8 8.79 27% 37% 27% 6% 62%
施孟君 6 8.53 23% 37% 22% 12% 83%
田文慈 2 8.19 22% 16% 31% 25% 0%
譚雅婷 6 8.68 28% 34% 21% 12% 33%
蘇芯羽 6 8.73 25% 41% 20% 11% 50%
李采璇 7 8.91 26% 48% 19% 5% 43%
陳以芹 3 8.96 29% 50% 8% 12% 67%
江育彤 1 7.67 0% 50% 0% 33% 0%
蘇筱斐 4 8.48 13% 48% 23% 10% 25%
風佑築 8 9.15 40% 42% 13% 3% 62%
劉沛妤 6 8.25 25% 23% 23% 18% 67%
劉佳耘 5 8.54 20% 37% 23% 17% 20%
嚴子喬 4 8.74 26% 32% 32% 6% 0%
顏庭瑜 7 8.04 8% 33% 29% 16% 14%
莊書菱 8 8.53 15% 42% 27% 12% 12%
張純嘉 7 8.31 20% 33% 17% 20% 43%
林恩綺 6 8.3 13% 38% 23% 17% 67%
陳以錡 5 9 40% 37% 14% 0% 60%
劉欣潔 6 8.33 21% 30% 30% 7% 33%
男團
蘇于洋 6 8.97 32% 43% 17% 6% 67%
魏均珩 7 8.95 32% 42% 18% 5% 71%
劉泰言 7 8.85 24% 48% 19% 5% 57%
楊恢哲 4 8.46 22% 37% 24% 8% 50%
楊宗翰 6 8.71 23% 43% 20% 11% 17%
鄭祥輝 4 9.03 30% 47% 18% 5% 25%
黃立承 4 8.88 29% 40% 23% 5% 25%
戴宇軒 5 8.99 31% 49% 12% 7% 20%
鄧宇成 2 8.74 23% 45% 21% 10% 50%
楊凱涵 6 8.82 26% 44% 21% 6% 50%
吳昱明 6 8.89 28% 43% 20% 7% 50%
林子翔 8 9 29% 49% 16% 4% 62%
蔡薰毅 3 8.67 25% 38% 27% 7% 67%
洪晟皓 2 8.8 29% 37% 22% 10% 50%
郭昱承 7 8.84 34% 36% 19% 6% 86%
蔡明修 8 9.14 41% 37% 18% 5% 75%
范姜益鴻 4 8.57 21% 39% 22% 12% 50%
張譯中 7 8.71 27% 38% 21% 9% 57%
林育淵 8 8.89 30% 40% 24% 4% 50%
陳致廷 1 8.46 14% 42% 27% 12% 0%
詹豪杰 6 8.65 14% 41% 41% 4% 67%
張建強 7 8.95 38% 31% 19% 12% 57%
傅詩貴 5 8.49 19% 35% 30% 8% 40%
黃鑫 4 8.76 31% 34% 24% 3% 50%
潘桓烜 3 8.48 17% 35% 26% 22% 100%
吳侑恩 4 8.5 17% 43% 23% 10% 50%
高逢澤 8 8.87 27% 45% 15% 13% 50%
羅正偉 2 8.67 27% 60% 7% 0% 50%
陳品安 6 8.93 23% 49% 26% 2% 67%
李亞哲 6 8.8 20% 51% 20% 7% 50%
李柏寬 5 8.97 31% 44% 18% 8% 80%
莊閔丞 7 8.98 30% 42% 24% 4% 57%
林育暘 6 8.31 24% 38% 20% 9% 17%
潘威誌 6 8.85 35% 33% 21% 8% 0%
張宇謙 7 8.39 16% 29% 35% 18% 14%
徐晧哲 5 8.64 25% 33% 28% 11% 20%