個人表現

項目 選手 上場次數 平均得分 10分命中率 9分命中率 8分命中率 7分命中率 出場勝率
女單
雷千瑩 4 8.85 23% 49% 20% 8% 75%
方婉婷 1 8.78 30% 37% 19% 11% 100%
謝佩涓 1 8.88 38% 31% 19% 6% 100%
林佳恩 2 8.73 26% 38% 25% 9% 0%
邱意晴 4 8.94 29% 44% 21% 3% 100%
郭紫穎 3 8.74 23% 45% 21% 8% 33%
林嘉妤 1 8.4 13% 33% 33% 20% 0%
彭家楙 1 8.75 22% 45% 20% 11% 0%
李采璇 4 8.82 24% 43% 26% 7% 75%
風佑築 3 8.5 11% 39% 39% 11% 0%
劉佳耘 1 8.4 20% 40% 27% 0% 100%
嚴子喬 2 8.85 19% 52% 26% 4% 50%
莊書菱 1 7.75 8% 17% 33% 25% 0%
張純嘉 1 9 33% 42% 17% 8% 0%
林恩綺 1 8.22 11% 11% 67% 11% 0%
陳以錡 1 8.5 17% 42% 25% 8% 100%
劉欣潔 1 8.67 20% 53% 0% 27% 0%
男單
蘇于洋 1 8.78 30% 38% 18% 8% 100%
劉泰言 2 8.51 34% 23% 23% 11% 50%
楊恢哲 1 7.75 17% 25% 33% 8% 0%
鄭祥輝 2 9 38% 38% 17% 2% 100%
戴宇軒 2 8.96 29% 45% 19% 6% 50%
鄧宇成 4 8.78 26% 41% 23% 3% 50%
林子翔 2 8.95 29% 45% 19% 5% 50%
郭昱承 1 8.67 13% 40% 47% 0% 0%
蔡明修 3 8.98 36% 35% 21% 7% 67%
張譯中 4 8.76 24% 42% 26% 7% 50%
詹豪杰 2 9.07 36% 39% 21% 4% 50%
陳品安 1 9.31 50% 31% 19% 0% 100%
李亞哲 1 9.11 33% 56% 0% 11% 100%
李柏寬 1 8.44 11% 33% 44% 11% 0%
莊閔丞 1 9 33% 40% 20% 7% 100%
林育暘 1 8.6 20% 40% 27% 7% 0%
潘威誌 1 7.93 7% 13% 60% 13% 0%
張宇謙 1 8.33 8% 42% 33% 8% 0%
徐晧哲 1 9 27% 47% 27% 0% 0%
混雙
魏均珩 1 9.29 55% 24% 16% 5% 0%
詹紫媚 1 8.63 32% 27% 27% 8% 100%
隋昀瑾 3 8.5 15% 35% 38% 8% 67%
劉泰言 2 8.97 24% 55% 17% 0% 50%
楊恢哲 1 9.35 59% 18% 24% 0% 0%
楊宗翰 1 8.61 23% 32% 29% 16% 100%
鄭祥輝 1 9.16 35% 49% 12% 4% 100%
黃立承 1 9.27 45% 36% 18% 0% 0%
戴宇軒 1 9.27 50% 27% 23% 0% 100%
王芯柔 1 8.79 30% 38% 16% 12% 100%
方婉婷 1 8.83 33% 33% 17% 17% 0%
林佳恩 2 8.57 21% 36% 29% 7% 0%
李彩綺 4 8.66 22% 34% 36% 5% 75%
林子翔 2 8.98 34% 45% 9% 7% 50%
蔡薰毅 2 8.81 30% 41% 19% 6% 50%
郭紫穎 1 8.82 23% 45% 23% 9% 100%
吳宜霈 2 8.44 22% 34% 29% 9% 0%
林嘉妤 1 8 10% 30% 30% 15% 100%
洪晟皓 3 9.22 39% 44% 17% 0% 100%
蔡明修 1 8.53 14% 42% 33% 7% 0%
彭家楙 3 8.77 32% 38% 20% 4% 100%
林育淵 4 8.66 19% 49% 20% 6% 75%
蘇芯羽 4 8.78 24% 40% 28% 7% 75%
風佑築 1 8 0% 50% 12% 25% 0%
羅正偉 4 8.79 25% 36% 32% 7% 75%
李亞哲 2 9.06 19% 69% 12% 0% 0%
李柏寬 1 7.62 25% 12% 12% 25% 0%
莊閔丞 1 9 12% 75% 12% 0% 100%
劉佳耘 1 7.75 12% 25% 12% 38% 100%
嚴子喬 2 8.25 12% 38% 31% 6% 0%
顏庭瑜 1 7.88 0% 38% 25% 25% 0%
林育暘 1 8.5 33% 0% 50% 17% 0%
潘威誌 1 7.62 0% 12% 50% 25% 0%
張宇謙 1 8.67 33% 0% 67% 0% 0%
徐晧哲 1 8 0% 25% 50% 25% 0%
陳以錡 3 8.85 30% 35% 25% 10% 0%
劉欣潔 1 7.75 12% 12% 38% 25% 0%
女團
陳玟馨 3 8.54 25% 31% 24% 14% 67%
詹紫媚 1 8.55 30% 30% 16% 16% 0%
隋昀瑾 2 8.95 40% 28% 21% 7% 100%
雷千瑩 3 9.13 48% 31% 7% 11% 100%
王芯柔 2 8.27 16% 35% 25% 16% 100%
方婉婷 3 8.38 16% 31% 36% 15% 100%
謝佩涓 4 8.54 25% 31% 24% 13% 100%
林佳恩 3 8.46 14% 44% 23% 14% 100%
邱意晴 4 8.86 30% 40% 18% 10% 75%
張心怡 1 8.26 13% 37% 24% 15% 0%
李彩綺 4 8.78 24% 42% 25% 7% 75%
郭紫穎 3 8.74 26% 39% 26% 5% 33%
吳宜霈 2 8.56 18% 40% 30% 7% 0%
張庭瑜 4 8.22 20% 27% 24% 18% 25%
林嘉妤 3 8.38 22% 30% 30% 8% 33%
彭家楙 4 8.85 30% 35% 26% 8% 50%
施孟君 2 8.38 18% 36% 26% 12% 100%
田文慈 2 8.19 22% 16% 31% 25% 0%
譚雅婷 3 8.66 29% 31% 23% 13% 0%
蘇芯羽 2 8.7 23% 40% 23% 12% 0%
李采璇 4 8.93 27% 48% 20% 4% 0%
陳以芹 3 8.96 29% 50% 8% 12% 67%
江育彤 1 7.67 0% 50% 0% 33% 0%
蘇筱斐 2 8.94 18% 65% 12% 6% 0%
風佑築 4 9.09 30% 52% 15% 3% 50%
劉沛妤 3 8.43 29% 24% 14% 29% 100%
劉佳耘 2 8.42 17% 33% 25% 25% 50%
嚴子喬 2 8.94 31% 38% 25% 6% 0%
顏庭瑜 4 8.19 8% 35% 35% 15% 25%
莊書菱 4 8.33 15% 33% 33% 11% 25%
張純嘉 4 8.32 21% 32% 18% 21% 50%
林恩綺 4 8.56 16% 47% 19% 16% 50%
陳以錡 1 9.22 44% 33% 22% 0% 100%
劉欣潔 3 8.62 29% 29% 25% 8% 33%
男團
蘇于洋 2 8.98 34% 40% 18% 6% 50%
魏均珩 3 8.89 29% 44% 17% 6% 67%
劉泰言 4 8.87 25% 51% 14% 5% 50%
楊恢哲 3 8.6 24% 39% 24% 7% 33%
楊宗翰 2 8.7 26% 39% 20% 11% 0%
鄭祥輝 1 9.04 32% 45% 16% 6% 0%
黃立承 3 8.94 30% 42% 22% 4% 33%
戴宇軒 3 8.99 30% 49% 13% 6% 33%
楊凱涵 4 8.88 27% 46% 18% 6% 75%
吳昱明 4 8.9 28% 44% 19% 8% 75%
林子翔 4 9.01 31% 47% 17% 4% 50%
蔡薰毅 2 8.67 25% 38% 26% 7% 50%
洪晟皓 1 8.83 30% 39% 20% 9% 0%
郭昱承 3 8.59 27% 35% 21% 9% 67%
蔡明修 4 9.16 43% 34% 19% 4% 50%
范姜益鴻 2 8.51 22% 35% 25% 13% 100%
張譯中 4 8.72 28% 36% 22% 9% 75%
林育淵 4 8.87 30% 39% 24% 4% 75%
陳致廷 1 8.46 14% 42% 27% 12% 0%
詹豪杰 3 8.61 13% 39% 43% 4% 67%
張建強 3 8.87 39% 22% 26% 13% 33%
傅詩貴 3 8.7 26% 35% 26% 9% 33%
黃鑫 1 9.17 50% 17% 33% 0% 100%
潘桓烜 2 8.57 14% 50% 14% 21% 100%
吳侑恩 2 8.14 7% 50% 14% 14% 0%
高逢澤 4 8.91 34% 38% 12% 16% 75%
陳品安 4 8.83 24% 38% 34% 3% 75%
李亞哲 2 8.87 13% 67% 13% 7% 50%
李柏寬 3 8.83 26% 39% 26% 9% 100%
莊閔丞 3 8.95 15% 65% 20% 0% 67%
林育暘 3 8.17 25% 38% 21% 8% 0%
潘威誌 3 8.79 25% 42% 21% 12% 0%
張宇謙 3 8.33 24% 19% 24% 33% 0%
徐晧哲 3 8.19 10% 29% 43% 14% 0%