個人表現

項目 選手 上場次數 平均得分 10分命中率 9分命中率 8分命中率 7分命中率 出場勝率
女單
隋昀瑾 2 8.63 25% 39% 21% 11% 50%
雷千瑩 10 8.86 24% 48% 18% 8% 60%
王芯柔 5 8.26 12% 32% 35% 14% 20%
方婉婷 1 8.78 30% 37% 19% 11% 100%
謝佩涓 2 8.81 29% 39% 19% 10% 100%
林佳恩 6 8.68 26% 37% 24% 9% 0%
邱意晴 14 9.01 31% 46% 19% 2% 100%
郭紫穎 14 8.74 24% 43% 22% 8% 50%
張庭瑜 1 7.92 8% 25% 25% 33% 0%
林嘉妤 2 8.5 20% 33% 27% 17% 50%
彭家楙 1 8.75 22% 45% 20% 11% 0%
譚雅婷 1 8.51 28% 33% 23% 5% 0%
李采璇 13 8.81 24% 42% 26% 6% 54%
陳以芹 2 8.61 23% 35% 29% 6% 0%
風佑築 16 8.8 24% 43% 23% 7% 44%
劉佳耘 4 8.8 24% 47% 24% 0% 100%
嚴子喬 4 8.87 18% 56% 22% 4% 50%
顏庭瑜 3 7.61 9% 21% 21% 27% 0%
莊書菱 3 8.42 11% 44% 28% 8% 33%
張純嘉 4 8.94 29% 42% 23% 6% 75%
林恩綺 3 8.78 27% 39% 22% 10% 0%
陳以錡 4 8.02 19% 25% 27% 23% 25%
劉欣潔 3 8.27 18% 40% 9% 22% 33%
男單
蘇于洋 4 9.11 35% 44% 18% 3% 100%
魏均珩 6 8.88 30% 40% 22% 6% 33%
劉泰言 3 9 48% 30% 15% 5% 67%
楊恢哲 1 7.75 17% 25% 33% 8% 0%
鄭祥輝 4 9.05 39% 38% 15% 5% 75%
黃立承 2 8.93 20% 58% 18% 5% 0%
戴宇軒 8 8.98 31% 43% 20% 6% 88%
鄧宇成 12 8.87 29% 41% 23% 3% 58%
林子翔 7 8.99 30% 45% 19% 5% 71%
蔡薰毅 1 8.8 24% 41% 28% 4% 100%
郭昱承 1 8.67 13% 40% 47% 0% 0%
蔡明修 16 8.9 32% 38% 20% 7% 38%
范姜益鴻 6 8.81 32% 31% 25% 9% 33%
張譯中 7 8.66 21% 42% 25% 8% 29%
詹豪杰 8 8.99 34% 37% 23% 4% 75%
張建強 1 9 11% 78% 11% 0% 0%
黃鑫 1 8.31 19% 38% 6% 31% 100%
高逢澤 1 7.11 0% 44% 11% 22% 0%
羅正偉 1 8.56 11% 44% 33% 11% 0%
陳品安 4 9.02 35% 38% 24% 2% 75%
李亞哲 4 8.8 29% 31% 29% 10% 75%
李柏寬 4 8.86 18% 59% 18% 4% 50%
莊閔丞 2 9 33% 37% 27% 3% 50%
林育暘 3 8.65 22% 42% 20% 10% 33%
潘威誌 2 8.23 13% 30% 37% 13% 0%
張宇謙 3 8.52 15% 36% 36% 9% 0%
徐晧哲 6 8.89 27% 40% 29% 4% 17%
混雙
蘇于洋 1 8.81 24% 43% 24% 10% 100%
魏均珩 2 9.11 41% 35% 19% 5% 0%
詹紫媚 2 8.44 19% 36% 29% 10% 100%
隋昀瑾 6 8.55 22% 31% 35% 4% 67%
雷千瑩 3 8.94 30% 47% 12% 9% 67%
劉泰言 5 8.92 25% 48% 23% 1% 40%
楊恢哲 6 8.16 14% 36% 23% 14% 17%
楊宗翰 3 8.61 22% 35% 26% 17% 33%
鄭祥輝 6 9.21 40% 44% 12% 3% 83%
黃立承 3 9.26 44% 38% 18% 0% 67%
戴宇軒 2 9.3 53% 23% 23% 0% 100%
王芯柔 2 8.78 30% 37% 17% 12% 50%
方婉婷 2 8.58 17% 42% 25% 17% 0%
謝佩涓 1 8.81 38% 31% 17% 7% 0%
林佳恩 9 8.5 15% 42% 23% 17% 33%
吳昱明 2 8.51 20% 37% 20% 20% 100%
李彩綺 14 8.74 22% 40% 30% 6% 71%
林子翔 5 9.08 35% 48% 9% 5% 40%
蔡薰毅 10 8.89 32% 41% 20% 5% 40%
郭紫穎 2 8.78 24% 42% 22% 12% 100%
吳宜霈 6 8.37 17% 36% 31% 10% 17%
張庭瑜 1 8.25 7% 39% 36% 7% 0%
林嘉妤 8 8.19 11% 41% 26% 10% 50%
洪晟皓 16 8.86 26% 46% 20% 7% 62%
蔡明修 1 8.53 14% 42% 33% 7% 0%
彭家楙 5 8.71 29% 37% 23% 4% 80%
施孟君 11 8.73 25% 34% 28% 12% 55%
林育淵 14 8.75 25% 43% 22% 6% 71%
蘇芯羽 14 8.69 23% 40% 26% 9% 71%
詹豪杰 2 8.25 8% 42% 25% 17% 50%
陳以芹 3 8.82 32% 36% 23% 5% 67%
風佑築 1 8 0% 50% 12% 25% 0%
羅正偉 12 9.02 32% 44% 19% 5% 67%
陳品安 5 8.82 21% 55% 16% 5% 20%
李亞哲 3 9.04 20% 68% 8% 4% 0%
李柏寬 4 8.12 12% 36% 18% 24% 25%
莊閔丞 2 8.75 12% 62% 12% 12% 100%
劉佳耘 3 8.29 21% 33% 17% 17% 67%
嚴子喬 7 8.75 23% 46% 20% 5% 29%
顏庭瑜 3 7.88 4% 27% 38% 19% 0%
莊書菱 1 9.17 50% 17% 33% 0% 0%
林育暘 3 9 30% 45% 20% 5% 67%
潘威誌 4 8.37 20% 30% 23% 20% 25%
張宇謙 4 8.93 38% 31% 24% 3% 25%
徐晧哲 3 8.56 8% 52% 28% 12% 0%
張純嘉 1 8.38 25% 38% 0% 25% 100%
林恩綺 2 7.43 7% 0% 50% 21% 50%
陳以錡 7 8.37 19% 33% 28% 13% 14%
劉欣潔 4 8.43 21% 36% 21% 11% 25%
女團
陳玟馨 11 8.33 18% 30% 29% 14% 36%
詹紫媚 8 8.1 19% 32% 19% 17% 25%
隋昀瑾 9 8.65 24% 35% 27% 11% 56%
雷千瑩 7 9.01 41% 34% 13% 10% 57%
王芯柔 3 8.21 14% 36% 26% 14% 67%
方婉婷 13 8.53 16% 39% 32% 12% 69%
謝佩涓 14 8.52 20% 36% 28% 11% 71%
林佳恩 12 8.56 20% 39% 22% 15% 75%
邱意晴 14 8.89 28% 46% 16% 9% 71%
張心怡 4 8.16 16% 32% 23% 17% 50%
李彩綺 14 8.82 24% 43% 25% 7% 71%
郭紫穎 13 8.65 22% 39% 27% 8% 31%
吳宜霈 10 8.41 20% 35% 28% 9% 30%
張庭瑜 12 8.19 17% 28% 27% 18% 25%
林嘉妤 16 8.53 23% 35% 26% 7% 31%
彭家楙 15 8.72 25% 39% 23% 8% 73%
施孟君 15 8.68 25% 41% 18% 11% 80%
田文慈 4 8.12 19% 18% 32% 25% 25%
譚雅婷 12 8.64 24% 36% 24% 11% 42%
蘇芯羽 11 8.73 25% 41% 21% 10% 45%
李采璇 13 8.87 25% 46% 23% 5% 46%
陳以芹 7 8.72 24% 44% 15% 13% 43%
江育彤 1 7.67 0% 50% 0% 33% 0%
蘇筱斐 5 8.35 11% 46% 19% 19% 40%
風佑築 17 9.16 38% 45% 13% 3% 71%
劉沛妤 10 8.37 21% 30% 26% 14% 80%
劉佳耘 9 8.49 17% 32% 37% 11% 22%
嚴子喬 9 8.35 17% 27% 38% 13% 22%
顏庭瑜 10 8.08 12% 27% 28% 22% 20%
莊書菱 14 8.49 16% 41% 24% 13% 21%
張純嘉 11 8.4 20% 36% 18% 19% 45%
林恩綺 12 8.37 13% 39% 27% 13% 58%
陳以錡 11 8.9 36% 31% 24% 5% 55%
劉欣潔 8 8.38 23% 28% 30% 8% 38%
男團
蘇于洋 10 9.01 33% 43% 17% 6% 70%
魏均珩 13 8.98 35% 40% 18% 5% 62%
劉泰言 13 8.91 26% 48% 19% 4% 54%
楊恢哲 6 8.33 21% 34% 24% 9% 33%
楊宗翰 8 8.72 24% 41% 21% 11% 25%
鄭祥輝 8 8.94 29% 46% 21% 4% 62%
黃立承 10 8.95 31% 43% 20% 5% 60%
戴宇軒 8 8.99 27% 53% 12% 6% 50%
鄧宇成 2 8.74 23% 45% 21% 10% 50%
楊凱涵 12 8.83 27% 44% 19% 7% 50%
吳昱明 12 8.82 27% 44% 19% 7% 50%
林子翔 17 9 28% 50% 15% 4% 67%
蔡薰毅 11 8.74 26% 39% 25% 7% 78%
洪晟皓 3 8.72 27% 36% 23% 10% 67%
郭昱承 16 8.73 28% 41% 19% 8% 64%
蔡明修 17 9.06 35% 42% 17% 5% 60%
范姜益鴻 10 8.56 19% 41% 23% 14% 40%
張譯中 10 8.7 25% 41% 20% 9% 50%
林育淵 14 8.92 32% 39% 22% 5% 43%
陳致廷 1 8.46 14% 42% 27% 12% 0%
詹豪杰 10 8.83 23% 40% 33% 4% 70%
張建強 13 8.93 35% 36% 17% 9% 55%
傅詩貴 8 8.66 25% 36% 25% 10% 50%
黃鑫 7 8.71 23% 36% 36% 2% 43%
潘桓烜 4 8.56 22% 34% 25% 16% 100%
吳侑恩 11 8.72 18% 53% 18% 7% 33%
高逢澤 14 8.67 23% 42% 17% 16% 50%
羅正偉 2 8.67 27% 60% 7% 0% 50%
陳品安 10 8.94 25% 48% 25% 3% 60%
李亞哲 10 8.7 26% 43% 16% 9% 40%
李柏寬 10 8.92 28% 43% 22% 7% 50%
莊閔丞 12 8.69 26% 38% 22% 8% 50%
林育暘 12 8.45 23% 42% 17% 10% 25%
潘威誌 10 8.7 29% 31% 29% 9% 10%
張宇謙 11 8.34 21% 25% 31% 18% 18%
徐晧哲 9 8.69 22% 38% 31% 8% 33%